成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
东**店 | 1.0000 | 2022/7/30 15:02:52 | |
南**店 | 1.0000 | 2022/7/15 13:20:11 | |
美**店 | 1.0000 | 2021/12/27 19:47:55 | |
雁**店 | 3.0000 | 2021/12/21 21:06:39 | |
东**店 | 2.0000 | 2021/12/19 8:11:26 | |
南**店 | 1.0000 | 2021/12/17 17:46:06 | |
江**店 | 2.0000 | 2021/12/13 7:02:28 | |
雁**店 | 2.0000 | 2021/12/11 21:25:41 | |
大**店 | 2.0000 | 2021/12/8 21:02:02 |
1第1/1页 共9记录页