成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**店 | 2.0000 | 2021/10/8 20:00:36 | |
| 无**店 | 10.0000 | 2021/8/29 20:35:52 | |
| 张**店 | 5.0000 | 2021/8/21 8:26:11 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2021/7/11 22:44:05 | |
| 徐**店 | 5.0000 | 2021/7/11 20:58:57 | |
| 无**店 | 20.0000 | 2021/7/11 20:26:16 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2020/9/7 20:55:29 | |
| 徐**店 | 5.0000 | 2020/9/6 20:47:38 | |
| 南**店 | 3.0000 | 2020/9/4 19:05:11 | |
| 南**店 | 5.0000 | 2020/9/4 16:16:33 |



