成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**店 | 1.0000 | 2023/10/22 20:48:20 | |
| 江**店 | 1.0000 | 2022/9/18 21:17:05 | |
| 江**店 | 2.0000 | 2022/9/4 20:14:47 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/1/29 19:17:57 | |
| 雁**店 | 1.0000 | 2022/1/22 21:53:09 | |
| 雁**店 | 0.0100 | 2022/1/16 22:36:01 | |
| 杭**店 | 0.0100 | 2021/7/11 22:44:05 |
1第1/1页 共7记录页



