成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 镇**店 | 2.0000 | 2020/8/30 19:02:57 | |
| 无**店 | 20.0000 | 2020/8/30 16:50:40 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2020/8/24 9:05:17 | |
| 徐**店 | 2.0000 | 2020/8/23 21:15:13 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2020/8/21 21:01:44 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2020/8/21 20:44:45 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2020/8/21 17:12:26 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2020/8/19 23:49:53 | |
| 徐**店 | 5.0000 | 2020/8/16 21:17:11 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2020/8/16 20:54:50 |



