成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**店 | 10.0000 | 2021/11/21 20:28:22 | |
| 美**店 | 10.0000 | 2021/11/18 17:49:44 | |
| 大**店 | 10.0000 | 2021/11/17 20:05:27 | |
| 南**店 | 80.0000 | 2021/11/12 17:59:19 | |
| 大**店 | 10.0000 | 2021/11/10 20:53:10 | |
| 东**店 | 20.0000 | 2021/11/3 22:15:37 | |
| 雁**店 | 5.0000 | 2021/11/2 22:22:08 | |
| 江**店 | 80.0000 | 2021/11/1 7:10:50 | |
| 美**店 | 10.0000 | 2021/10/30 21:46:30 | |
| 美**店 | 10.0000 | 2021/10/30 0:11:05 |



