成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**店 | 5.0000 | 2022/3/4 17:41:06 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2022/3/2 20:11:46 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2022/2/26 19:32:48 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/2/24 21:54:22 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/2/24 0:09:52 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/2/21 23:01:27 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2022/2/20 9:04:30 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/2/17 20:57:23 | |
| 雁**店 | 3.0000 | 2022/2/15 20:53:42 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/2/12 21:46:05 |



