成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 60.0000 | 2022/3/2 20:11:46 | |
| 南**店 | 10.0000 | 2022/2/28 13:59:01 | |
| 东**店 | 80.0000 | 2022/2/26 19:32:48 | |
| 美**店 | 60.0000 | 2022/2/24 21:54:22 | |
| 美**店 | 60.0000 | 2022/2/24 0:09:52 | |
| 东**店 | 80.0000 | 2022/2/23 21:37:14 | |
| 雁**店 | 10.0000 | 2022/2/21 22:48:43 | |
| 东**店 | 80.0000 | 2022/2/20 9:04:30 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2022/2/17 20:57:23 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2022/2/12 21:46:05 |



