成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**店 | 1.0000 | 2020/8/30 21:07:34 | |
| 镇**店 | 2.0000 | 2020/8/30 19:02:57 | |
| 无**店 | 4.0000 | 2020/8/30 16:50:40 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2020/8/28 21:20:31 | |
| 苏**店 | 1.0000 | 2020/8/28 21:12:44 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2020/8/23 21:15:13 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2020/8/21 21:01:44 | |
| 张**店 | 1.0000 | 2020/8/21 20:44:45 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2020/8/21 17:12:26 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2020/8/19 23:49:53 |



