成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 40.0000 | 2020/8/19 23:49:53 | |
| 徐**店 | 400.0000 | 2020/8/16 21:17:11 | |
| 大**店 | 20.0000 | 2020/8/16 20:54:50 | |
| 无**店 | 280.0000 | 2020/8/16 17:25:38 | |
| 张**店 | 200.0000 | 2020/8/14 20:42:22 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2020/8/13 23:36:50 | |
| 美**店 | 30.0000 | 2020/8/10 21:39:05 | |
| 徐**店 | 200.0000 | 2020/8/9 21:01:40 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2020/8/7 23:29:46 | |
| 张**店 | 200.0000 | 2020/8/7 22:05:19 |



