成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**店 | 1.0000 | 2021/7/11 20:58:57 | |
| 无**店 | 2.0000 | 2021/7/11 20:26:16 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2021/7/10 18:02:11 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/7/9 23:16:30 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2020/9/6 23:56:39 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2020/9/6 20:47:38 | |
| 无**店 | 3.0000 | 2020/9/6 17:45:47 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2020/9/4 19:05:11 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2020/9/4 16:16:33 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2020/9/2 8:43:49 |



