成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**店 | 120.0000 | 2020/8/28 21:20:31 | |
| 苏**店 | 80.0000 | 2020/8/28 21:12:44 | |
| 美**店 | 30.0000 | 2020/8/27 11:39:24 | |
| 大**店 | 40.0000 | 2020/8/26 20:10:14 | |
| 东**店 | 20.0000 | 2020/8/24 9:05:17 | |
| 徐**店 | 240.0000 | 2020/8/23 21:15:13 | |
| 美**店 | 10.0000 | 2020/8/22 0:10:57 | |
| 南**店 | 200.0000 | 2020/8/21 21:01:44 | |
| 张**店 | 200.0000 | 2020/8/21 20:44:45 | |
| 南**店 | 80.0000 | 2020/8/21 17:12:26 |



