成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 2.0000 | 2021/9/11 18:39:02 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/9/8 20:17:56 | |
| 无**店 | 1.0000 | 2021/9/5 20:09:31 | |
| 雁**店 | 1.0000 | 2021/8/28 23:08:42 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/8/26 20:11:08 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2021/8/25 19:50:07 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/8/21 21:34:27 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2021/8/21 8:26:11 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/8/19 20:34:58 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/8/12 21:04:17 |



