成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 18.0000 | 2022/9/22 1:05:12 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2022/9/20 18:22:24 | |
| 江**店 | 24.0000 | 2022/9/18 21:17:05 | |
| 大**店 | 12.0000 | 2022/9/14 19:40:29 | |
| 美**店 | 36.0000 | 2022/9/12 23:18:51 | |
| 南**店 | 24.0000 | 2022/9/9 14:51:16 | |
| 美**店 | 12.0000 | 2022/9/4 21:37:44 | |
| 江**店 | 36.0000 | 2022/9/4 20:14:47 | |
| 东**店 | 24.0000 | 2022/9/3 20:19:41 | |
| 东**店 | 24.0000 | 2022/8/31 21:08:16 |



