成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 40.0000 | 2022/9/3 20:19:41 | |
| 东**店 | 60.0000 | 2022/8/31 21:08:16 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2022/8/29 21:51:44 | |
| 江**店 | 20.0000 | 2022/8/29 9:07:12 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2022/8/27 23:59:37 | |
| 东**店 | 20.0000 | 2022/8/27 20:32:18 | |
| 东**店 | 60.0000 | 2022/8/24 21:37:25 | |
| 大**店 | 40.0000 | 2022/8/24 20:34:14 | |
| 美**店 | 20.0000 | 2022/8/23 21:58:44 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2022/8/19 23:18:14 |



