成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 1.0000 | 2021/9/11 18:39:02 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2021/9/4 19:31:24 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2021/9/3 19:29:07 | |
| 无**店 | 2.0000 | 2021/8/29 20:35:52 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2021/8/28 19:31:03 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/8/25 20:47:27 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2021/8/21 8:26:11 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/8/18 21:07:05 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2021/8/13 18:03:51 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2021/8/11 22:39:02 |



