成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 4.0000 | 2022/9/12 23:18:51 | |
| 南**店 | 5.0000 | 2022/9/9 14:51:16 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/9/4 21:37:44 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/9/4 21:29:51 | |
| 江**店 | 5.0000 | 2022/9/4 20:14:47 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2022/9/3 20:19:41 | |
| 美**店 | 4.0000 | 2022/8/27 23:59:37 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2022/8/24 21:37:25 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/8/24 20:34:14 | |
| 美**店 | 4.0000 | 2022/8/23 21:58:44 |



