成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 18.0000 | 2022/10/5 22:02:56 | |
| 美**店 | 48.0000 | 2022/10/4 21:48:33 | |
| 大**店 | 12.0000 | 2022/10/2 18:07:41 | |
| 美**店 | 48.0000 | 2022/9/30 22:22:18 | |
| 美**店 | 36.0000 | 2022/9/26 22:57:11 | |
| 江**店 | 60.0000 | 2022/9/25 22:12:53 | |
| 大**店 | 24.0000 | 2022/9/25 18:58:45 | |
| 美**店 | 36.0000 | 2022/9/24 22:34:26 | |
| 东**店 | 12.0000 | 2022/9/24 20:38:39 | |
| 南**店 | 24.0000 | 2022/9/23 18:28:56 |



