成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**店 | 24.0000 | 2020/9/4 19:05:11 | |
| 南**店 | 24.0000 | 2020/9/4 16:16:33 | |
| 大**店 | 24.0000 | 2020/9/2 20:00:43 | |
| 东**店 | 24.0000 | 2020/9/2 8:43:49 | |
| 徐**店 | 12.0000 | 2020/8/30 21:07:34 | |
| 大**店 | 24.0000 | 2020/8/30 19:52:27 | |
| 镇**店 | 12.0000 | 2020/8/30 19:02:57 | |
| 无**店 | 36.0000 | 2020/8/30 16:50:40 | |
| 美**店 | 36.0000 | 2020/8/29 17:11:59 | |
| 张**店 | 12.0000 | 2020/8/28 21:20:31 |



