成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**店 | 12.0000 | 2021/7/9 22:14:50 | |
| 南**店 | 24.0000 | 2021/7/9 18:02:18 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/7/8 23:16:33 | |
| 东**店 | 36.0000 | 2021/7/7 23:36:17 | |
| 大**店 | 36.0000 | 2021/7/7 19:48:16 | |
| 美**店 | 36.0000 | 2020/9/10 23:51:16 | |
| 大**店 | 24.0000 | 2020/9/6 23:56:39 | |
| 徐**店 | 12.0000 | 2020/9/6 20:47:38 | |
| 无**店 | 48.0000 | 2020/9/6 17:45:47 | |
| 美**店 | 12.0000 | 2020/9/4 21:30:58 |



