成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 36.0000 | 2021/7/14 21:05:27 | |
| 镇**店 | 18.0000 | 2021/7/12 9:00:41 | |
| 杭**店 | 30.0000 | 2021/7/11 22:44:05 | |
| 大**店 | 36.0000 | 2021/7/11 21:54:43 | |
| 徐**店 | 30.0000 | 2021/7/11 20:58:57 | |
| 无**店 | 48.0000 | 2021/7/11 20:26:16 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/7/10 22:46:01 | |
| 东**店 | 36.0000 | 2021/7/10 18:02:11 | |
| 苏**店 | 24.0000 | 2021/7/10 8:12:19 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/7/9 23:16:30 |



