成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 无**店 | 72.0000 | 2021/7/18 20:57:05 | |
| 徐**店 | 30.0000 | 2021/7/18 20:38:12 | |
| 大**店 | 48.0000 | 2021/7/18 20:26:06 | |
| 雁**店 | 6.0000 | 2021/7/18 18:37:26 | |
| 东**店 | 48.0000 | 2021/7/18 10:42:12 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/7/16 23:50:13 | |
| 雁**店 | 6.0000 | 2021/7/16 19:01:47 | |
| 南**店 | 24.0000 | 2021/7/16 18:08:45 | |
| 大**店 | 42.0000 | 2021/7/14 21:58:35 | |
| 东**店 | 36.0000 | 2021/7/14 21:28:48 |



