成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/10/20 19:38:37 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2021/10/15 20:09:57 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/10/13 22:03:58 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2021/10/8 19:48:57 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/10/2 21:44:35 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2021/10/2 19:35:35 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/9/29 20:52:55 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/9/28 19:34:07 | |
| 南**店 | 3.0000 | 2021/9/24 13:40:14 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2021/9/22 19:47:08 |



