成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 5.0000 | 2021/11/20 21:00:22 | |
| 美**店 | 5.0000 | 2021/11/20 20:58:50 | |
| 美**店 | 5.0000 | 2021/11/8 21:22:27 | |
| 美**店 | 5.0000 | 2021/11/3 20:35:55 | |
| 美**店 | 4.0000 | 2021/10/25 18:57:57 | |
| 美**店 | 4.0000 | 2021/10/25 8:35:42 | |
| 美**店 | 5.0000 | 2021/10/3 23:35:13 | |
| 美**店 | 5.0000 | 2021/10/1 21:44:20 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/9/12 21:09:45 | |
| 无**店 | 4.0000 | 2021/9/5 20:09:31 |



