成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**店 | 30.0000 | 2022/10/14 20:08:56 | |
| 美**店 | 120.0000 | 2022/10/14 10:25:51 | |
| 东**店 | 40.0000 | 2022/10/12 22:10:54 | |
| 东**店 | 40.0000 | 2022/10/5 22:02:56 | |
| 美**店 | 80.0000 | 2022/10/4 21:48:33 | |
| 大**店 | 40.0000 | 2022/10/2 18:07:41 | |
| 美**店 | 200.0000 | 2022/9/30 22:22:18 | |
| 美**店 | 40.0000 | 2022/9/26 22:57:11 | |
| 江**店 | 100.0000 | 2022/9/25 22:12:53 | |
| 美**店 | 60.0000 | 2022/9/24 22:34:26 |



