成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**店 | 42.0000 | 2021/8/8 21:01:29 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/8/7 21:42:10 | |
| 南**店 | 7.0000 | 2021/8/6 11:08:56 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/8/5 21:21:46 | |
| 美**店 | 12.0000 | 2021/8/4 21:04:14 | |
| 美**店 | 12.0000 | 2021/8/4 21:02:40 | |
| 雁**店 | 18.0000 | 2021/8/2 20:09:20 | |
| 东**店 | 36.0000 | 2021/7/31 20:19:12 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/7/30 21:00:42 | |
| 南**店 | 12.0000 | 2021/7/30 17:45:34 |



