成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/7/10 22:46:01 | |
| 东**店 | 3.0000 | 2021/7/10 18:02:11 | |
| 苏**店 | 3.0000 | 2021/7/10 8:12:19 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/7/9 23:16:30 | |
| 张**店 | 5.0000 | 2021/7/9 22:14:50 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2021/7/9 18:02:18 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/7/8 23:16:33 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2021/7/7 23:36:17 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/7/7 19:48:16 | |
| 美**店 | 3.0000 | 2020/9/10 23:51:16 |



