成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**店 | 36.0000 | 2021/10/3 21:15:16 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/10/2 21:44:35 | |
| 东**店 | 30.0000 | 2021/10/2 19:35:35 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/10/1 21:44:20 | |
| 美**店 | 24.0000 | 2021/9/30 21:40:38 | |
| 大**店 | 42.0000 | 2021/9/29 20:52:55 | |
| 东**店 | 42.0000 | 2021/9/29 15:37:22 | |
| 美**店 | 12.0000 | 2021/9/28 19:34:07 | |
| 雁**店 | 24.0000 | 2021/9/25 21:02:49 | |
| 东**店 | 30.0000 | 2021/9/25 19:56:03 |



