成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 1.0000 | 2023/10/15 20:55:34 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2023/10/12 10:45:06 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2023/10/11 17:17:09 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2023/10/7 22:21:34 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2023/10/3 21:03:42 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/10/20 12:32:27 | |
| 美**店 | 4.0000 | 2022/10/16 21:43:11 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/10/16 19:37:51 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2022/10/6 23:08:13 | |
| 美**店 | 3.0000 | 2022/10/4 21:48:33 |



