成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/10/2 21:44:35 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2021/10/2 19:35:35 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/10/1 21:44:20 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/9/30 21:40:38 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/9/29 20:52:55 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2021/9/29 15:37:22 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/9/28 19:34:07 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2021/9/25 19:56:03 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/9/22 20:11:14 | |
| 东**店 | 2.0000 | 2021/9/22 19:47:08 |



