成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/11/1 21:43:11 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/10/30 0:11:05 | |
| 南**店 | 2.0000 | 2021/10/29 20:05:23 | |
| 雁**店 | 2.0000 | 2021/10/25 20:58:12 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/10/25 18:57:57 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2021/10/24 20:13:43 | |
| 东**店 | 3.0000 | 2021/10/23 21:02:07 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2021/10/20 19:38:37 | |
| 南**店 | 5.0000 | 2021/10/15 20:09:57 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2021/10/14 19:30:47 |



