成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 30.0000 | 2021/7/21 19:11:47 | |
| 无**店 | 120.0000 | 2021/7/18 20:57:05 | |
| 徐**店 | 120.0000 | 2021/7/18 20:38:12 | |
| 大**店 | 20.0000 | 2021/7/18 20:26:06 | |
| 雁**店 | 10.0000 | 2021/7/18 18:37:26 | |
| 东**店 | 40.0000 | 2021/7/18 10:42:12 | |
| 南**店 | 40.0000 | 2021/7/16 18:08:45 | |
| 东**店 | 20.0000 | 2021/7/14 21:28:48 | |
| 美**店 | 20.0000 | 2021/7/14 21:05:27 | |
| 镇**店 | 80.0000 | 2021/7/12 9:00:41 |



