成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 雁**店 | 18.0000 | 2022/2/15 20:53:42 | |
| 美**店 | 12.0000 | 2022/2/12 21:46:05 | |
| 东**店 | 36.0000 | 2022/2/12 19:51:07 | |
| 美**店 | 36.0000 | 2022/2/11 20:13:28 | |
| 南**店 | 30.0000 | 2022/2/4 22:49:09 | |
| 美**店 | 102.0000 | 2022/1/29 19:17:57 | |
| 大**店 | 30.0000 | 2022/1/26 20:30:12 | |
| 江**店 | 36.0000 | 2022/1/24 9:03:19 | |
| 大**店 | 30.0000 | 2022/1/23 21:09:09 | |
| 东**店 | 42.0000 | 2022/1/23 0:34:08 |



