成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 1.0000 | 2022/1/19 19:37:22 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/1/17 10:54:32 | |
| 雁**店 | 2.0000 | 2022/1/16 22:36:01 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2022/1/15 22:27:29 | |
| 南**店 | 5.0000 | 2022/1/14 18:16:41 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2022/1/13 0:24:23 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/1/12 20:27:58 | |
| 美**店 | 2.0000 | 2022/1/9 20:24:05 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/1/2 21:28:36 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/1/1 21:47:57 |



