成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**店 | 30.0000 | 2022/3/9 21:17:53 | |
| 雁**店 | 18.0000 | 2022/3/9 21:00:29 | |
| 雁**店 | 24.0000 | 2022/3/7 22:58:21 | |
| 大**店 | 24.0000 | 2022/3/6 19:39:57 | |
| 江**店 | 24.0000 | 2022/3/6 15:45:24 | |
| 南**店 | 30.0000 | 2022/3/4 17:41:06 | |
| 东**店 | 24.0000 | 2022/3/2 20:11:46 | |
| 南**店 | 6.0000 | 2022/2/28 13:59:01 | |
| 江**店 | 12.0000 | 2022/2/27 23:05:23 | |
| 雁**店 | 18.0000 | 2022/2/27 21:10:04 |



