成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 1.0000 | 2022/7/30 15:02:52 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2022/7/15 13:20:11 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2022/7/1 15:17:29 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/3/13 19:24:56 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2022/3/11 19:50:49 | |
| 南**店 | 1.0000 | 2022/3/4 17:41:06 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2022/3/2 20:11:46 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/2/12 21:46:05 | |
| 美**店 | 1.0000 | 2022/1/28 20:49:23 | |
| 大**店 | 1.0000 | 2022/1/26 20:30:12 |



