成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 10.0000 | 2021/7/21 19:11:47 | |
| 美**店 | 5.0000 | 2020/9/7 20:55:29 | |
| 大**店 | 5.0000 | 2020/9/6 23:56:39 | |
| 徐**店 | 20.0000 | 2020/9/6 20:47:38 | |
| 无**店 | 20.0000 | 2020/9/6 17:45:47 | |
| 南**店 | 30.0000 | 2020/9/4 16:16:33 | |
| 大**店 | 5.0000 | 2020/9/2 20:00:43 | |
| 东**店 | 5.0000 | 2020/9/2 8:43:49 | |
| 徐**店 | 15.0000 | 2020/8/30 21:07:34 | |
| 镇**店 | 10.0000 | 2020/8/30 19:02:57 |



